国产系列 视频二区,日日草夜夜,国产亚洲综合一区二区

粉嫩一区_久久久经典视频_91香蕉影视_久久久久久精_操操操日日日干干干_亚洲午夜国产

團(tuán)友網(wǎng):油價(jià)漲跌早知道,加油更省錢

巴哈馬電價(jià)

巴哈馬電價(jià)預(yù)計(jì)每年更新一次

巴哈馬家庭用電:平均電價(jià)為每千瓦時(shí)$0.344美元,折合人民幣約:2.47元/度。
巴哈馬商業(yè)用電:平均電價(jià)為每千瓦時(shí)$0.384美元, 折合人民幣約:2.76元/度。
當(dāng)前美元兌換人民幣匯率取值為:1美元≈7.18人民幣。
在計(jì)算中,全球每年使用1,000,000 kWh的電量。


熱門國(guó)際電價(jià)(單位:每千瓦時(shí))

  • 國(guó)家/地區(qū): 住宅/元 住宅/美元 商用/元 商用/美元
  • 馬來(lái)西亞 0.37元 $0.051美元 0.95元 $0.132美元
  • 澳大利亞 1.79元 $0.249美元 1.82元 $0.254美元
  • 日本 1.82元 $0.254美元 1.5元 $0.209美元
  • 美國(guó) 1.38元 $0.192美元 1.12元 $0.156美元
  • 新加坡 1.81元 $0.252美元 1.95元 $0.271美元
  • 哈薩克斯坦 0.41元 $0.057美元 0.51元 $0.071美元
  • 墨西哥 0.74元 $0.103美元 1.47元 $0.205美元
  • 泰國(guó) 0.93元 $0.130美元 0.94元 $0.131美元
  • 印度 0.55元 $0.076美元 0.9元 $0.126美元
  • 越南 0.52元 $0.072美元 0.52元 $0.073美元
  • 新西蘭 1.52元 $0.212美元 0元 暫無(wú)
  • 韓國(guó) 0.89元 $0.124美元 0.8元 $0.112美元
  • 俄羅斯 0.52元 $0.073美元 0.69元 $0.096美元
  • 菲律賓 1.49元 $0.208美元 1.09元 $0.152美元
  • 老撾 0.19元 $0.027美元 0元 暫無(wú)
  • 意大利 2.78元 $0.387美元 2.67元 $0.372美元
  • 沙特阿拉伯 0.38元 $0.053美元 0.5元 $0.069美元
  • 巴西 1.12元 $0.156美元 0.85元 $0.119美元
  • 哥倫比亞 1.5元 $0.209美元 1.54元 $0.215美元
  • 德國(guó) 2.97元 $0.414美元 1.94元 $0.270美元
  • 保加利亞 1.1元 $0.153美元 1.08元 $0.151美元
  • 英國(guó) 2.64元 $0.367美元 3.15元 $0.439美元
  • 烏茲別克斯坦 0.3元 $0.042美元 0.5元 $0.070美元
  • 挪威 1.16元 $0.162美元 0.57元 $0.079美元
  • 波蘭 1.74元 $0.243美元 2.6元 $0.362美元
  • 秘魯 1.33元 $0.185美元 0.98元 $0.136美元
  • 贊比亞 0.17元 $0.023美元 0.23元 $0.032美元
  • 孟加拉 0.46元 $0.064美元 0.73元 $0.102美元
  • 加納 1.05元 $0.146美元 0.95元 $0.132美元
  • 阿根廷 0.6元 $0.083美元 0.69元 $0.096美元
  • 主站蜘蛛池模板: 久久专区| 欧美成人免费网站 | 一区二区福利视频 | 在线国产区 | 一区二区三区日韩欧美 | 激情在线观看视频 | 午夜国产精品视频 | 在线播放一区二区三区 | 欧美日韩精品电影 | 91国内| 成人a毛片| 国产成人精品一区二区在线 | 久久精品一级 | 久久免费看毛片 | 日本福利在线观看 | 中文字幕在线不卡视频 | 奇米7777欧美日韩免费视频 | 热久热久 | 国产福利在线 | 亚洲成人一区二区 | 日本久久久 | 在线观看视频一区 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 国产成人精品在线观看 | 在线黄av | 精品久久久久久久 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 伊人热 | 一性一交一赔一伦 | 欧美日韩国产亚洲乱码字幕 | 一区二区三区不卡在线观看 | 国产精品久久久久久久午夜 | av在线一| 精品视频99| 自拍偷拍在线视频 | 亚洲第一网站 | 污污视频免费观看 | 国产精品成人一区 | 日韩不卡一区 | 在线h片 | 精品国产青草久久久久福利 |